編號 | 名稱及牌號 | 樣品狀態(tài) | 規(guī)格 | 元素 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
LNE160J~175J | 沖擊試樣(超高Ⅱ)(R2) | 塊狀 | V型缺口 5塊/套 | 元素含量 | 詳情 |
SRM2092 | 沖擊標(biāo)準(zhǔn)樣品(13J-20J) | 塊狀 | V型缺口(低溫) | 元素含量 | 詳情 |
SRM2096 | 沖擊標(biāo)準(zhǔn)樣品(88J-133J) | 塊狀 | V型缺口(低溫) | 元素含量 | 詳情 |
IFEP-L R2 | 沖擊(低)(R2)(15J-39J) | 塊狀 | V型缺口 5塊/套 | 元素含量 | 詳情 |
IFEP-L R8 | 沖擊(低)(R8)(15J-39J) | 塊狀 | V型缺口 5塊/套 | 元素含量 | 詳情 |
IFEP-M R2 | 沖擊(中)(R2)(40J-99J) | 塊狀 | V型缺口 5塊/套 | 元素含量 | 詳情 |
IFEP-M R8 | 沖擊(中)(R8)(40J-99J) | 塊狀 | V型缺口 5塊/套 | 元素含量 | 詳情 |
IFEP-H R2 | 沖擊(高)(R2)(100J-159J) | 塊狀 | V型缺口 5塊/套 | 元素含量 | 詳情 |
IFEP-H R8 | 沖擊(高)(R8)(100J-159J) | 塊狀 | V型缺口 5塊/套 | 元素含量 | 詳情 |
IFEP-S R2 | 沖擊(超高)(R2)(160J-200J+) | 塊狀 | V型缺口 5塊/套 | 元素含量 | 詳情 |
IFEP-S R8 | 沖擊(超高)(R8)(160J-200J+) | 塊狀 | V型缺口 5塊/套 | 元素含量 | 詳情 |
超高能量級 | 塊狀 | 元素含量
|
詳情 |