編號 | 名稱及牌號 | 樣品狀態(tài) | 規(guī)格 | 元素 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
NCS204001 | 土壤中pH值 | 屑狀 | 35g/瓶 | 元素含量 | 詳情 |
NCS204002 | 土壤中pH值 | 屑狀 | 35g/瓶 | 元素含量 | 詳情 |
NCS204003 | 土壤中pH值 | 屑狀 | 35g/瓶 | 元素含量 | 詳情 |
NCS204004 | 土壤中pH值 | 屑狀 | 35g/瓶 | 元素含量 | 詳情 |
NCS204005 | 土壤中陽離子交換量、有機質(zhì) 分析質(zhì)量控制樣品 | 屑狀 | 35g/瓶 | 元素含量 | 詳情 |
NCS204006 | 土壤中陽離子交換量、有機質(zhì) 分析質(zhì)量控制樣品 | 屑狀 | 35g/瓶 | 元素含量 | 詳情 |
NCS204007 | 土壤中陽離子交換量、有機質(zhì) 分析質(zhì)量控制樣品 | 屑狀 | 35g/瓶 | 元素含量 | 詳情 |
NCS204009(657#) | 土壤中成分分析質(zhì)量控制樣品 | 屑狀 | 50g 粉末 | 元素含量
|
詳情 |
NCS204010(659#) | 土壤中成分分析質(zhì)量控制樣品 | 屑狀 | 50g 粉末 | 元素含量
|
詳情 |
NCS204011(660#) | 土壤中成分分析質(zhì)量控制樣品 | 屑狀 | 50g 粉末 | 元素含量
|
詳情 |
NCS204012(688#) | 土壤中成分分析質(zhì)量控制樣品 | 屑狀 | 50g 粉末 | 元素含量
|
詳情 |
NCS204013(690#) | 土壤中成分分析質(zhì)量控制樣品 | 屑狀 | 50g 粉末 | 元素含量
|
詳情 |
NCS204047 | 土壤中 陽離子交換量 分析 質(zhì)量控制 樣品 | 屑狀 | 35g/瓶 粉末 | 元素含量 | 詳情 |
NCS204048 | 土壤中 陽離子交換量 分析 質(zhì)量控制 樣品 | 屑狀 | 35g/瓶 粉末 | 元素含量 | 詳情 |
NCS204049 | 土壤中 陽離子交換量 分析 質(zhì)量控制 樣品 | 屑狀 | 35g/瓶 粉末 | 元素含量 | 詳情 |
NCS204050 | 土壤中 陽離子交換量 分析 質(zhì)量控制 樣品 | 屑狀 | 35g/瓶 粉末 | 元素含量 | 詳情 |
GBW(E)070304 | 土壤成分分析 | 屑狀 | 35g/瓶 | 元素含量
|
詳情 |
GBW(E)070305 | 土壤成分分析 | 屑狀 | 35g/瓶 | 元素含量
|
詳情 |
GBW(E)070306 | 土壤成分分析 | 屑狀 | 35g/瓶 | 元素含量
|
詳情 |
GBW(E)070307 | 土壤成分分析 | 屑狀 | 35g/瓶 | 元素含量
|
詳情 |