編號 | 名稱及牌號 | 樣品狀態(tài) | 規(guī)格 | 元素 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
NCS143054-3 | Co | 溶液 | 20ml | 元素含量 | 詳情 |
NCS143054-4 | Co | 溶液 | 20ml | 元素含量 | 詳情 |
NCS143055-1 | Cu | 溶液 | 50ml | 元素含量 | 詳情 |
NCS143055-2 | Cu | 溶液 | 50ml | 元素含量 | 詳情 |
NCS143055-3 | Cu | 溶液 | 50ml | 元素含量 | 詳情 |
NCS143055-4 | Cu | 溶液 | 50ml | 元素含量 | 詳情 |
NCS143055-5 | Cu | 溶液 | 50ml | 元素含量 | 詳情 |
NCS1453280 | Ca標液 | 溶液 | 100ml | 元素含量 | 詳情 |
NCS140585 | K 標液 | 溶液 | 50ml | 元素含量 | 詳情 |
NCS149238 | 陰離子表面活性劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)溶液標準物質(zhì) | 溶液 | 20ml | 元素含量 | 詳情 |
NCS149057 | Te碲標準溶液(硝酸介質(zhì)) | 溶液 | 50mL | 元素含量
|
詳情 |
NCS148573 | 水中鐵 | 溶液 | 50ml | 元素含量 | 詳情 |
NCS143053 1#~5# | Cu 銅校準曲線0.5ppm 1ppm 3ppm 4ppm 5ppm | 溶液 | 50mL*5瓶 | 元素含量
|
詳情 |
NCS146048(100ml) | KOH氫氧化鉀 | 溶液 | 100ml | 元素含量 | 詳情 |
BW02197-5 | 亞氯酸鹽 | 溶液 | 20ml | 元素含量 | 詳情 |
ECAG4 | Ag | 瓶 | 元素含量
|
詳情 | |
ECAG10 | Ag | 瓶 | 元素含量
|
詳情 | |
ECAG20 | Ag | 瓶 | 元素含量
|
詳情 | |
ECAG40 | Ag | 瓶 | 元素含量
|
詳情 | |
ECAG80 | Ag | 瓶 | 元素含量
|
詳情 |