編號(hào) | 名稱及牌號(hào) | 樣品狀態(tài) | 規(guī)格 | 元素 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
NH STD1-85 | 鎂合金 | 塊狀 | φ60x15mm | 元素含量
|
詳情 |
AZ42 | 鎂合金 | 塊狀 | 元素含量
|
詳情 | |
AZ91 | 鎂合金 | 塊狀 | 元素含量
|
詳情 | |
E2616a | MgAlZn | 塊狀 | 元素含量
|
詳情 | |
G316 | GSB04-2608-2010 純鎂光譜標(biāo)樣 | 塊狀 | Φ43*48mm | 元素含量
|
詳情 |
Residuals in Pure Magnesium | 45 x 20 | 元素含量
|
詳情 | ||
Residuals in Pure Magnesium | 45 x 20 | 元素含量
|
詳情 | ||
Residuals in Pure Magnesium | 45 x 20 | 元素含量
|
詳情 | ||
Residuals in Pure Magnesium | 40x15 or 50x20 | 元素含量
|
詳情 | ||
Residuals in Pure Magnesium | 40x15 or 50x20 | 元素含量
|
詳情 | ||
Mg/Mn Magnesium Base | 40x13 or 45x15 | 元素含量
|
詳情 | ||
Mg/Mn Magnesium Base | 40x13 or 45x15 | 元素含量
|
詳情 | ||
Mg/Mn Magnesium Base | 40x13 or 45x15 | 元素含量
|
詳情 | ||
Mg/Al Magnesium Base | 40x15 or 50x20 | 元素含量
|
詳情 | ||
Mg/Al Magnesium Base | 40x15 or 50x20 | 元素含量
|
詳情 | ||
Mg/Al Magnesium Base | 40x15 or 50x20 | 元素含量
|
詳情 | ||
Mg/Al Magnesium Base | 40x15 or 50x20 | 元素含量
|
詳情 | ||
Mg/Al Magnesium Base | 40x15 | 元素含量
|
詳情 | ||
Mg/Al Magnesium Base | 40x15 or 50x20 | 元素含量
|
詳情 | ||
Mg/Al Magnesium Base | 40x15 or 50x20 | 元素含量
|
詳情 |