編號 | 名稱及牌號 | 樣品狀態(tài) | 規(guī)格 | 元素 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
鎳合金 | 塊狀 | Ø 31 mm x 2 mm | 元素含量
|
詳情 | |
鎳合金 | 塊狀 | Chips 100 g | 元素含量
|
詳情 | |
鎳合金 | 塊狀 | 元素含量
|
詳情 | ||
鎳合金 | 塊狀 | 元素含量
|
詳情 | ||
鎳合金 | 塊狀 | 元素含量
|
詳情 | ||
鎳合金 | 塊狀 | 元素含量
|
詳情 | ||
鎳合金 | 塊狀 | Rod 6 mm x 100 mm | 元素含量
|
詳情 | |
鎳合金 | 塊狀 | 元素含量
|
詳情 | ||
鎳合金 | 塊狀 | Chips 100 g | 元素含量
|
詳情 | |
鎳合金 | 塊狀 | 元素含量
|
詳情 | ||
鎳合金 | 塊狀 | 元素含量
|
詳情 | ||
鎳合金 | 塊狀 | 元素含量
|
詳情 | ||
YSBS 21569-2011 1# | 塊狀 | 元素含量
|
詳情 | ||
YSBS 21569-2011 2# | 塊狀 | 元素含量
|
詳情 | ||
YSBS 21569-2011 3# | 塊狀 | 元素含量
|
詳情 | ||
YSBS 21569-2011 4# | 塊狀 | 元素含量
|
詳情 | ||
YSBS 21569-2011 5# | 塊狀 | 元素含量
|
詳情 | ||
YSBS21564-2010 7# | 鐵、鎳、鈷合金光譜校正樣品 | 塊狀 | 元素含量
|
詳情 | |
YSBS21565-2010 8# | 鐵、鎳、鈷合金光譜校正樣品 | 塊狀 | 元素含量
|
詳情 | |
YSBS21366-2010 9# | 鐵、鎳、鈷合金光譜校正樣品 | 塊狀 | 元素含量
|
詳情 |