編號(hào) | 名稱及牌號(hào) | 樣品狀態(tài) | 規(guī)格 | 元素 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
NCSZ-NO2N-2020(7) | 水質(zhì)亞硝酸鹽(以氮計(jì)) | 溶液 | 20ml | 元素含量 | 詳情 |
NCSZ-NO2N-2020(8) | 水質(zhì)亞硝酸鹽(以氮計(jì)) | 溶液 | 20ml | 元素含量 | 詳情 |
NCSZ-NH3-2020(8) | 水質(zhì)氨 | 溶液 | 20ml | 元素含量 | 詳情 |
NCSZ-TOH-2020(2) | 水質(zhì)總堿度 | 溶液 | 20ml | 元素含量 | 詳情 |
NCSZ-TOH-2020(3) | 水質(zhì)總堿度 | 溶液 | 20ml | 元素含量 | 詳情 |
NCSZ-TOH-2020(4) | 水質(zhì)總堿度 | 溶液 | 20ml | 元素含量 | 詳情 |
NCSZ-P-2020(6) | 水質(zhì)磷 | 溶液 | 20ml | 元素含量 | 詳情 |
NCSZ-P-2020(7) | 水質(zhì)磷 | 溶液 | 20ml | 元素含量 | 詳情 |
NCSZ-ClO3-2020(1) | 水質(zhì)氯酸鹽 | 溶液 | 20ml | 元素含量 | 詳情 |
NCSZ-AG-2020(1) | 水質(zhì)銀 | 溶液 | 20ml | 元素含量 | 詳情 |
NCSZ-Fe-2020(5) | 水質(zhì)鐵 | 溶液 | 20ml | 元素含量 | 詳情 |
NCSZ-AG-2020(2) | 水質(zhì)銀 | 溶液 | 20ml | 元素含量 | 詳情 |
NCSZ-ClO4-2020(1) | 水質(zhì)高氯酸鹽 | 溶液 | 20ml | 元素含量 | 詳情 |
NCSZ-Tl-2020(4) | 水質(zhì)鉈 | 溶液 | 20ml | 元素含量 | 詳情 |
NCSZ-Tl-2020(5) | 水質(zhì)鉈 | 溶液 | 20ml | 元素含量 | 詳情 |
NCSZ-Tl-2020(3) | 水質(zhì)鉈 | 溶液 | 20ml | 元素含量
|
詳情 |
NCSZ-S-2020(5) | 水質(zhì)硫化物 | 溶液 | 20ml | 元素含量 | 詳情 |
NCSZ-AG-2020(7) | Ag水質(zhì)銀 | 溶液 | 20ml | 元素含量 | 詳情 |
NCSZ-AG-2020(6) | Ag水質(zhì)銀 | 溶液 | 20ml | 元素含量 | 詳情 |
NCSZ-AG-2020(4) | Ag水質(zhì)銀 | 溶液 | 20ml | 元素含量 | 詳情 |